
簡要描述:欽典燕麥脆堅果代餐顆粒全自動預(yù)制袋包裝機控制系統(tǒng):PLC 觸摸屏控制,中英文雙語人機界面,參數(shù)設(shè)定便捷;程序存儲:機頭同步調(diào)節(jié),可儲存多產(chǎn)品設(shè)備參數(shù),換款直接調(diào)??;驅(qū)動結(jié)構(gòu):全部動作采用端面凸輪完成,高速最高可達 70 袋 / 分鐘;智能檢測:自動檢測包裝袋開合、完整度,不合格袋不投料、不熱封,不浪費物料與包裝袋;包裝袋型:支持預(yù)制袋、異形袋,封口牢固、外觀精美,提升產(chǎn)品檔次;
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 欽典/qindian | 自動化程度 | 全自動 |
|---|---|---|---|
| 包裝類型 | 袋 | 適用行業(yè) | 餐飲,食品,日化,醫(yī)藥,煙酒,化工,其他 |
| 包裝重量范圍 | 1500-5000g | 準(zhǔn)確度 | 99% |
| 功率 | 3.0-3.8KWkw | 機器尺寸 | 1860*1470*1550/2080*1720*1650mm |
| 機器質(zhì)量 | 1500-2500kg |



| 參數(shù) | QD-240K | QD-300K | QD-350K |
|---|---|---|---|
| 機械工位 | 8 工位 | 8 工位 | 8 工位 |
| 工位流程 | 上袋→預(yù)開→開袋→加料一→加料二→預(yù)抽→熱封→整形輸出 | ||
| 稱重范圍 | 1500g | 2500g | 5000g |
| 動力 | 電、氣兩用 | ||
| 袋寬 | W100-260mm | W180-300mm | W200-350mm |
| 袋長 | L150-370mm | L150-450mm | L150-480mm |
| 包裝速度 | ≤60 袋 / 分鐘 | 10-40 袋 / 分鐘 | ≤30 袋 / 分鐘 |
| 電源功率 | 380V 50/60Hz 3.0Kw | 380V 50/60Hz 3.8Kw | 380V 50/60Hz 3.8Kw |
| 供氣要求 | ≥0.8Mpa,0.6m³/min | ||
| 整機尺寸 | L1860×W1470×H1550mm | L2080×W1720×H1650mm | L2150×W2020×H1700mm |
| 主機重量 | 1500Kg | 1800Kg | 2500Kg |








產(chǎn)品咨詢

電話
微信掃一掃